Постановка машины на учет в ГИБДД или снятие ее с этого учета - процедуры в целом не сложные, однако занимают много времени и требуют недюжинного внимания водителя. Перечень сложностей, с которыми он может столкнуться, огромен - от механических ошибок в заполнении всевозможных бланков и заявлений до проблем с документами на само авто, которые могут внезапно "всплыть".
Несмотря на все трудности, постановку на учет или снятие с учета вашей машины всегда нужно начинать одинаково - со сбора документов. Учтите, что в любом случае вам обязательно понадобится ваш гражданский паспорт и технический паспорт вашего транспортного средства. В дальнейшем все документы разнятся.
Для постановки автомобиля на учет в ГИБДД вам потребуются следующие документы:
Кроме того, если продавец не является собственником машины, вам понадобится также доверенность на постановку авто на учет, которая должна быть заверена нотариально.
В соответствии с новым Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним от 4.10.2013 снятие с учета производится для утилизации ТС или вывоза ТС собственником ТС за пределы РФ, в связи с изменением места жительства.
Для снятия с учета ТС в ГИБДД Вам потребуются следующие документы:
Аналогично поставновке автомобиля на учет, если продавец авто не является собственником, не обойтись и без предъявления заверенных нотариально оригинала доверенности на все процедуры в ГАИ.
В ходе самого оформления машины в ГАИ вам предстоит предъявить все указанные документы.
Мы предлагаем Вам занятся своими делами, доверив нашим специалистам провести постановку или снятие с учета автомобиля в ГИБДД на территории Санкт-Петербурга.
Снятие и постановка на учет производятся каждый день с 9.00 до 21.00, кроме последней среды каждого месяца. Прием документов осуществляется с 9:00 до 18:30.
Стоимость снятия с учета автомобиля или постановки на учет в ГИБДД вы можете узнать на этой странице.
Все квитанции и госпошлины Вы можете оплатить в филиале банка на первом этаже здания.
Регистрационные оформления автотранспортных средств | Стоимость (руб.) | Перечень документов | |||
Услуги по оформлению | Государственные пошлины | Комиссия банка за оформление гос. пошлин | Всего | ||
Снятие с учета для вывоза за пределы РФ | 3500 | 1600 | 40 | 5140 | Паспорт гражданина, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации ТС (СТС), гос. Регистрационные знаки |
Изменение собственника (владельца) для вывоза за пределы РФ | 4500 | 700 | 80 | 5280 | Паспорт гражданина, договор купли-продажи ТС, ПТС, СТС, гос. регистрационные знаки, доверенность (при необходимости) |
Снятие с учета в связи с утилизацией | 2200 | - | - | 2200 | Паспорт гражданина, ПТС (при наличии), СТС (при наличии), гос. рег. знаки (при наличии), доверенность (при необходимости), свидетельство об утилизации, подтверждающее факт уничтожения т/с |
Восстановление регистрации ТС после утилизации | 2900 | 3300 | 120 | 6320 | Паспорт, страх. полис ОСАГО |
Прекращение регистрации ТС в связи с продажей | 2500 | - | - | 2500 | Паспорт, рег. документы (при наличии) |
Прекращение регистрации ТС в связи с хищением, утратой: | |||||
- с внесением изменений в ПТС |
2500 |
350 | 40 | 2890 | Паспорт, рег. документы (при наличии) |
- с выдачей ПТС | 2500 | 800 | 40 | 3340 | Паспорт, рег. документы (при наличии) |
Постановка на учет автомобиля | 3000 | 2850 | 120 | 5970 | Паспорт, договор купли/продажи, акт приема-передачи (при наличии), ПТС, ОСАГО, доверенность (при необходимости) |
Постановка на учет прицепа, мотоцикла | 2700 | 2350 | 120 | 5170 | Паспорт, договор купли/продажи, акт приема-передачи (при наличии), ПТС, ОСАГО, доверенность (при необходимости) |
Изменение собственника (владельца) с сохранением ГРЗ | 3500 | 850 | 80 | 4430 | Паспорт, договор купли/продажи, акт приема-передачи (при наличии), ПТС, СТС, ОСАГО, доверенность (при необходимости) |
- без сохранения ГРЗ | 3500 | 2850 | 120 | 6470 | Паспорт, договор купли/продажи, акт приема-передачи (при наличии), ПТС, СТС, гос. рег. знаки, ОСАГО, доверенность (при необходимости) |
Замена, получение ГРЗ взамен утраченных или пришедших в негодность | 3500 | 2850 | 120 | 6470 | Паспорт, ПТС, СТС, ОСАГО, гос. рег. знаки (при наличии), доверенность (при необходимости) |
Получение:- свидетельства о регистрации ТС взамен утраченного | 3300 | 850 | 80 | 4230 | Паспорт, ПТС, ОСАГО, доверенность (при необходимости) |
- ПТС взамен пришедшего в негодность | 3300 | 1300 | 80 | 4680 | Паспорт, СТС, ОСАГО, ПТС, доверенность (при необходимости) |
Изменение регистрационных данных в свидетельстве ТС (в связи с изменением ФИО, места жительства | 3300 | 850 | 80 | 4230 | Паспорт, СТС, ПТС, ОСАГО, доверенность (при необходимости), документы, подтверждающие изменение имени фамилии |
Обмен водительского удостоверения (в связи с изменением ФИО, окончанием срока действия) | 2000 | 2000 | 40 | 4040 | Паспорт, мед. Справка, водительское удостоверение, личная карточка водителя, свидетельство об окончании автошколы (при наличии) |
Выдача водительского удостоверения взамен утраченного | 2800 | 2000 | 40 | 4840 | Паспорт, медицинская справка |
Оформление международного водительского удостоверения | 1500 | 1600 | 40 | 3140 | Паспорт, национальное водительское удостоверение, мед. справка, 2 фото 3.5х4.5 матовые |
Обмен водительского удостоверения + оформление международного ВУ | 3000 | 3600 | 80 | 6680 | Паспорт, водительское удостоверение, мед. справка, личная карточка водителя, свидетельство об окончании автошколы (при наличии) 2 фото 3.5х4.5 матовые |
Как нас найти?
Адрес: 193230, Россия, г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.41, литер Б (ул. Крыленко, 10) Телефон: 449-49-99 Электронные адреса: связаться с нами можно через форму обратной связи |
Как добраться: от ст.м. Большевиков трамвай №27 от ст.м. Новочеркасская трамвай №39 от ст.м. Дыбенко трамвай №7 от ст.м. Ломоносовская трамвай №7 |